Les 25 meilleures sociétés de conseil en Europe
Le cabinet de recrutement Vault publie chaque année un palmares des sociétés de conseil.
Voici les résultats pour l’Europe pour 2010 :
| Classement 2010 | Classsement 2009 | Société | PRESTIGE Score |
| 1 | 1 | McKinsey & Company Europe | 8.353 |
| 2 | 2 | The Boston Consulting Group, Inc. Europe | 8.067 |
| 3 | 3 | Bain & Company Europe | 7.347 |
| 4 | 4 | Booz & Company Europe | 6.456 |
| 5 | 7 | Roland Berger Strategy Consultants Europe | 6.209 |
| 6 | 6 | Oliver Wyman Europe | 6.069 |
| 7 | 5 | Mercer Limited Europe | 5.790 |
| 8 | 9 | A.T. Kearney Europe | 5.780 |
| 9 | 8 | Monitor Group Europe | 5.657 |
| 10 | 11 | PricewaterhouseCoopers International Ltd. | 5.312 |
| 11 | 12 | Deloitte (Consulting Practice) Europe | 5.267 |
| 12 | 10 | OC&C Strategy Consultants Europe | 5.130 |
| 13 | 14 | Ernst & Young Europe | 5.090 |
| 14 | 19 | Gartner, Inc. Europe | 5.036 |
| 15 | 16 | Arthur D. Little Europe | 5.022 |
| 16 | 15 | Accenture Europe | 4.925 |
| 17 | 13 | L.E.K. Consulting Europe | 4.905 |
| 18 | 17 | IBM Global Services Europe | 4.767 |
| 19 | 20 | Mars & Co Europe | 4.671 |
| 20 | 18 | Capgemini Europe | 4.530 |
| 21 | 22 | AlixPartners, LLP Europe | 4.325 |
| 22 | — | Simon-Kucher & Partners Europe | 4.266 |
| 23 | — | Hay Group Europe | 4.148 |
| 24 | 23 | PA Consulting Group Europe | 4.121 |
| 25 | — | Towers Perrin Europe | 4.046 |
Source http://www.vault.com
A noter :
- Nouveaux entrants
- Simon-Kucher & Partners Europe
- Hay Group Europe
- Towers Perrin Europe
- Les sortants
- BearingPoint, Inc. Management & Technology
Consultants - NERA Economic Consulting
- Horvath & Partners Management Consultants
- BearingPoint, Inc. Management & Technology








